Fason: | prosta |
Długość: | Za kolano |
Cechy dodatkowe: | print (nadruk), ozdobny pasek, kieszenie, ozdobny zamek |
Marka: | Moodo |
Typ produktu: | Spódnica |
Materiał dominujący: | poliester |
Wzór dominujący: | roślinny |
strefa przecen: | przecena |
sale: | modele |
kolekcja: | spódnice ołówkowe |
outlet-15-09: | tak |
Size | Height | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
Size36 | Height168-172 cm | Bust84-87 cm | Waist66-69 cm | Hips90-93 cm |
Size38 | Height168-172 cm | Bust88-91 cm | Waist70-73 cm | Hips94-97 cm |
Size40 | Height168-172 cm | Bust92-95 cm | Waist74-77 cm | Hips98-101 cm |
Size42 | Height168-172 cm | Bust96-100 cm | Waist78-82 cm | Hips102-106 cm |
Size44 | Height168-172 cm | Bust101-105 cm | Waist83-87 cm | Hips107-111 cm |
Size46 | Height168-172 cm | Bust106-110 cm | Waist88-92 cm | Hips112-116 cm |
Prezentowane wymiary pochodzą z tabel rozmiarowych producenta. W niektórych przypadkach w zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów prezentowanych w tabeli
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód w biuście - mierzymy na wysokości najpełniejszego miejsca ,przeciągając miarę przez łopatki
- Obwód talii - mierzymy w miejscu naturalnej linii wcięcia w talii
- Obwód bioder - mierzymy w najszerszym miejscu bioder, upewnij się ,że możesz przeciągnąć miarę wzdłuż linii bioder i ud, aby swobodnie włożyć ubranie
- Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
- Obwód pod biustem - mierzymy poziomo poniżej piersi.