This product is available in our stores
Stan: | Nowy |
Płeć: | Produkt damski |
Marka: | Moodo |
Rozmiar: | M ,
S ,
XS |
Wzór dominujący: | bez wzoru |
Fason: | dopasowany |
Dekolt: | kwadratowy |
Rękaw: | krótki rękaw |
Materiał dominujący: | poliester |
Cechy dodatkowe: | brak |
Linia: | regular |
sale: | modele |
kolekcja: | bluzki topy |
outlet-15-09: | tak |
Size | Height | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 168-172 cm | 80-83 cm | 62-65 cm | 86-89 cm |
S | 168-172 cm | 84-87 cm | 66-69 cm | 90-93 cm |
M | 168-172 cm | 88-91 cm | 70-73 cm | 94-97 cm |
L | 168-172 cm | 92-95 cm | 74-77 cm | 98-101 cm |
XL | 168-172 cm | 96-100 cm | 78-82 cm | 102-106 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód w biuście - mierzymy na wysokości najpełniejszego miejsca ,przeciągając miarę przez łopatki
- Obwód talii - mierzymy w miejscu naturalnej linii wcięcia w talii
- Obwód bioder - mierzymy w najszerszym miejscu bioder, upewnij się ,że możesz przeciągnąć miarę wzdłuż linii bioder i ud, aby swobodnie włożyć ubranie
- Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
- Obwód pod biustem - mierzymy poziomo poniżej piersi.