Tech specs:
| Rękaw: | bez rękawów |
| Fason: | luźny |
| Dekolt: | okrągły |
| Cechy dodatkowe: | nadruk / print |
| Marka: | Moodo |
| Typ produktu: | Bluzka |
| Materiał dominujący: | bawełna |
| Wzór dominujący: | bez wzoru, gładki |
| sale: | modele |
| kolekcja: | bluzki z nadrukiem |
| outlet-15-09: | tak |
Users reviews
| Size | Height | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 168-172 cm | 84-87 cm | 66-69 cm | 90-93 cm |
| 38 | 168-172 cm | 88-91 cm | 70-73 cm | 94-97 cm |
| 40 | 168-172 cm | 92-95 cm | 74-77 cm | 98-101 cm |
| 42 | 168-172 cm | 96-100 cm | 78-82 cm | 102-106 cm |
| 44 | 168-172 cm | 101-105 cm | 83-87 cm | 107-111 cm |
| 46 | 168-172 cm | 106-110 cm | 88-92 cm | 112-116 cm |
Prezentowane wymiary pochodzą z tabel rozmiarowych producenta. W niektórych przypadkach w zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów prezentowanych w tabeli
Instrukcja mierzenia

Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód w biuście - mierzymy na wysokości najpełniejszego miejsca ,przeciągając miarę przez łopatki
- Obwód talii - mierzymy w miejscu naturalnej linii wcięcia w talii
- Obwód bioder - mierzymy w najszerszym miejscu bioder, upewnij się ,że możesz przeciągnąć miarę wzdłuż linii bioder i ud, aby swobodnie włożyć ubranie
- Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
- Obwód pod biustem - mierzymy poziomo poniżej piersi.


