Parametry techniczne:
                        
| Rękaw: | bez rękawów  | 
| Fason: | opuszczone ramiona, luźny  | 
| Dekolt: | lejący  | 
| Cechy dodatkowe: | brak  | 
| Marka: | Moodo  | 
| Typ produktu: | Bluzka  | 
| Skład materiałowy: | 80%WISKOZA, 20% POLIESTER  | 
| Materiał dominujący: | wiskoza  | 
| Wzór dominujący: | bez wzoru, gładki  | 
| Rodzaj materiału: | DZIANINA  | 
| Kraj pochodzenia: | BANGLADESZ  | 
| Kolor: | - biały  | 
| strefa przecen: | przecena  | 
Opinie naszych klientów
| Rozmiar | Wzrost | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 168-172 cm | 80-83 cm | 62-65 cm | 88-91 cm | 
| S | 168-172 cm | 84-87 cm | 66-69 cm | 92-95 cm | 
| M | 168-172 cm | 88-93 cm | 70-75 cm | 96-101 cm | 
| L | 168-172 cm | 94-99 cm | 76-81 cm | 102-107 cm | 
| XL | 168-172 cm | 100-105 cm | 82-87 cm | 108-113 cm | 
Prezentowane wymiary pochodzą z tabel rozmiarowych producenta. W niektórych przypadkach w zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste moga się różnić od wymiarów prezentowanych w tabeli
Instrukcja mierzenia

Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
 - Obwód w biuście - mierzymy na wysokości najpełniejszego miejsca ,przeciągając miarę przez łopatki
 - Obwód talii - mierzymy w miejscu naturalnej linii wcięcia w talii
 - Obwód bioder - mierzymy w najszerszym miejscu bioder, upewnij się ,że możesz przeciągnąć miarę wzdłuż linii bioder i ud, aby swobodnie włożyć ubranie
 - Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
 - Obwód pod biustem - mierzymy poziomo poniżej piersi.
 


